ʻO kona kiʻekiʻe he 11.56mm, a me ka paona he 60g. Ua kiʻiʻia kona kino a me keʻano o nā kiʻi melemele ferrosfer
ʻO kāna kiʻi houʻana i ka pololei o ka heluʻana <± 0.0313mm.
E kau i ka positionging skicking i loko o ka papa hoʻololi a Clamp, e hui pū me ka pōkole pōkole a me kaʻaeʻana i ka pōkole.
P.s. ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻoponoponoʻana i ke kūlana kūpono e pili ana i ke kūlana kūlana. Ke hoʻohana nei iʻelua mau lima mua o ka pae mua, inā he kikowaena e noho ana i ke kikowaena o nā luaʻelua o nā luaʻelua i loko o ka papa kuhikuhi o ± 0.005mm, a laila hiki i ke kūlana kūpono ke mālama pono i loko o ± 0.03,,3333333
Kino: ua pau a me ka marposer ferrosoferic
Huhelu helu | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | H | H1 | M | Øn | Kaumaha (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS1637 | 37 | 16 | 4.5 | 20.65 | 11.56 | 4.6 | 7.6 | 29 | 60 |
Js2045 | 45 | 20 | 5.4 | 24.77 | 15.8 | 6.2 | 9.5 | 35 | 140 |
Js2555 | 55 | 25 | 6.4 | 30.35 | 19.94 | 7.3 | 11 | 42 | 200 |
Js30660 | 60 | 30 | 6.4 | 36.2 | 21.77 | 7.3 | 11 | 48 | 305 |
Helu helu | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ʻO ka mānoanoa o ka pona composite h (liʻiliʻi) | H1 | H2 | H3 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS1637 | 37 | 21 | 14.5 | 37 | 20 | 11.91 | 3 | 20 | M4 * 7 |
Js2045 | 45 | 21 | 17.5 | 45 | 25 | 16.21 | 3 | 25 | M5 * 9 |
Js2555 | 55 | 25.5 | 21 | 55 | 25 | 20.32 | 3 | 25 | M6 * 10 |
Js30660 | 60 | 30.5 | 24 | 60 | 30 | 22.15 | 3 | 30 | M6 * 11333333 |
Inā makemakeʻoe i kā mākou huahana, eʻoluʻolu e nīnau iā mākou